<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio voor leesbaar landschap</title>
	<atom:link href="http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl</link>
	<description>Studio voor leesbaar landschap</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2013 20:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Op zoek naar de groene genius loci van de stad</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=617</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Drie maal, in drie verschillende seizoenen, zijn wij op zoek gegaan naar de groene genius loci van onze woonplaatsen Groningen, Eindhoven en Hilversum. In een tweedaagse tocht nam de gastvrouw- of heer ons fietsend en wandelend door de groene delen van de stad. We verbonden kennis en ervaring uit de woonplaats met onbevangen waarnemingen. Zo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drie maal, in drie verschillende seizoenen, zijn wij op zoek gegaan  naar de groene genius loci van onze woonplaatsen Groningen, Eindhoven en  Hilversum. In een tweedaagse tocht nam de gastvrouw- of heer ons  fietsend en wandelend door de groene delen van de stad. We verbonden  kennis en ervaring uit de woonplaats met onbevangen waarnemingen. Zo  probeerden we het groene karakter van de stad te begrijpen en contact te  maken met dat ongrijpbare, maar veelgebruikte concept in de  landschapsarchitectuur: de genius loci.<br />
Verrassend hoe veel je in twee dagen (plus een nacht om te dromen) kunt  ontdekken. En inspirerend om te merken hoe je (ook door de vergelijking)  het typische, eigene van een stad te pakken kunt krijgen. Dit vraagt om  meer!</p>
<p><strong>Met:</strong> Joke Bloksma (zelfstandig ontwerper en coach) en Tom van Duuren (van Duuren bosbeheer)</p>
<p><strong>Wanneer:</strong> 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toekomst voor Gemeentewerf Hilversum?</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=614</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[De Gemeentewerf in Hilversum-Oost wordt binnenkort verlaten door gemeentewerken. Wat gaat de gemeente doen met dit terrein? Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur, thema Hergebruik, op 27 juni 2010 hebben een aantal bureaus en organisaties ideeën gepresenteerd voor de toekomst van het terrein. Studio voor Leesbaar Landschap presenteerde haar visie onder het motto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gemeentewerf in Hilversum-Oost wordt binnenkort verlaten door  gemeentewerken. Wat gaat de gemeente doen met dit terrein? Ter  gelegenheid van de Dag van de Architectuur, thema Hergebruik, op 27 juni  2010 hebben een aantal bureaus en organisaties ideeën gepresenteerd  voor de toekomst van het terrein. Studio voor Leesbaar Landschap  presenteerde haar visie onder het motto “De Werf, wonen, werken en leren  in de stadstuinderij”. Kenmerken:</p>
<ul>
<li> Samenhangend geheel van gebouwen en groene ruimtes met tuinderij als drager van de groene ruimtes.</li>
<li>Behoud van karakteristieke gebouwen (slopen van andere); nieuw- en  aanbouw in modern industriële stijl; o.a. kassenbouw op het zuiden.</li>
<li>Langzaam verkeer.</li>
<li>Mix van functies: woon/werkwoningen, school, restaurant, ateliers, werkplaatsen.</li>
<li>Top van duurzaamheid (hergebruik, energieneutraal, gebruik regenwater etc.)</li>
<li>Stralende plek in Hilversum die al begint met stralen tijdens de bouw (stadstrand met cafe/restaurant).</li>
</ul>
<p><strong>Met:</strong> Moost Architectuurwerkplaats Hilversum</p>
<p><strong>Wanneer:</strong> juni 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuilla, dorp tussen Middellandse Zee en Pyreneeën</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=433</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/wordpress/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Feuilla, een klein dorp op 20 kilometer van de Middelandse Zee tussen Perpignan en Narbonne. Aan de voet van de Pyreneeën in het land van de Katharen. Zoals zoveel dorpen in dit soort gebieden kampt het met leegloop; huizen en land worden verlaten. Tegelijkertijd kopen nieuwkomers een stukje land om hun droomkasteel met zwembad te ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feuilla, een klein dorp op 20 kilometer van de Middelandse Zee tussen  Perpignan en Narbonne. Aan de voet van de Pyreneeën in het land van de  Katharen. Zoals zoveel dorpen in dit soort gebieden kampt het met  leegloop; huizen en land worden verlaten. Tegelijkertijd kopen  nieuwkomers een stukje land om hun droomkasteel met zwembad te bouwen.  Zover is het immers niet van de dichtstbijzijnde snelweg. Enkele  bewoners maken zich zorgen over de toekomst van het dorp en vragen zich  af hoe je gewenste ontwikkelingen kunt sturen en hoe je hierbij kunt  aansluiten bij de Genius Loci van de plek.<br />
Met zo’n dertig mensen, van buiten (anderen landen, andere Franse  regio’s) en van binnen het dorp, gaan we een week lang op zoek naar die  Genius Loci. Het programma biedt verschillende invalshoeken op de vraag:  veldwerk, theoretische reflectie, sprookjes, muziek en gastsprekers  over historie en beleid wisselen elkaar af. We werken in vier groepen,  een groep richt zich op de natuurlijke ondergrond  (bodem/geologie/water), een op de plantenwereld, een op de bebouwing en  een op de identiteit van het landschap.<br />
Ik kies voor de plantengroep, als landschapper ben ik altijd al met  ‘alles tegelijk’ bezig en nu heb ik behoefte aan ‘simpel’. Gewoon es een  tijdje ‘naar de garrigue kijken’. Het blijkt vooral ‘ruiken’ te worden,  dit landschap is in geur te beschrijven! Ongelofelijk hoe verschillend  de noord- en zuidhellingen van het dal ruiken en hoe anders weer het  gebied rond de beek in het dal.<br />
Door de dagelijkse uitwisselingen met de andere groepen ontstaat er in  de loop van de week een steeds voller en rijker beeld van Feuilla. Een  beeld dat nodig is om goed te kunnen reageren op ontwikkelingen, een  beeld dat nodig is om tot goede plannen te komen die aansluiten bij dat  wat karakteristiek en eigen is aan dit dorp.<br />
Ik voel me dankbaar dat deze fenomenologische manier van werken 20 jaar  geleden op mijn pad is gekomen en ik voel me geïnspireerd om hier in  mijn werk mee verder te gaan en dit te delen met anderen.</p>
<p>Georganiseerd door: Petrarca, Europese Academie voor landschapscultuur.</p>
<p>Wanneer: mei 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arc en Ciel, biologisch melkveebedrijf Frankrijk</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=709</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[In juni 2010 was ik als docent landschap betrokken bij het vak Analysis &#38; Design of Mixed Organic Farmingsystems van Wageningen University. Met 24 studenten van 18 nationaliteiten bivakeerden we een week op het biologisch melkveebedrijf van Willem Jan en Marieke van de Kam in Bazougers Frankrijk. Na afloop heb ik een boekje gemaakt met ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In juni 2010 was ik als docent landschap betrokken bij het vak Analysis &amp; Design of Mixed Organic Farmingsystems van Wageningen University. Met 24 studenten van 18 nationaliteiten bivakeerden we een week op het biologisch melkveebedrijf van Willem Jan en Marieke van de Kam in Bazougers Frankrijk. Na afloop heb ik een boekje gemaakt met mijn waarnemingen van hun bedrijfslandschap en met ideeën voor een landschap dat nog meer kwaliteit heeft.</p>
<p><strong>Wanneer: </strong>augustus 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eet je uitzicht!</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=702</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Mijn idee “Eet je uitzicht” werd tot gouden idee gekozen op een bijeenkomst georganiseerd door Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen. “Een gouden idee doet de productie of consumptie van duurzaam regionaal voedsel in Wageningen stijgen, maakt de omgeving mooier en roept zoveel enthousiasme op dat het mensen aanzet tot initiatief en activiteit.” Eet je uitzicht gaat ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn idee “Eet je uitzicht” werd tot gouden idee gekozen op een bijeenkomst georganiseerd door Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen. “Een gouden idee doet de productie of consumptie van duurzaam regionaal voedsel in Wageningen stijgen, maakt de omgeving mooier en roept zoveel enthousiasme op dat het mensen aanzet tot initiatief en activiteit.”</p>
<p>Eet je uitzicht gaat over de verbinding tussen het eten op je bord en het landschap dat is ontstaan bij de productie van alle ingrediënten. Welk landschap heb jij op je bord liggen? Ik heb het idee ‘gepikt’ van het Britse overheidsprogramma ‘Eat the View’ dat enkele jaren heeft gedraaid en heb het een sterkere landschappelijke draai gegeven.</p>
<p>In combinatie met een idee voor een spaarsysteem voor regionale producten heeft dit geleid tot de ‘Wageningse Weelde spaarzegels’. Bij aankoop van regionale producten krijgt de consument zegels en bij een bepaald aantal kan hij deze inwisselen voor een regionaal product of dienst. Zo wordt de betrokkenheid van de consument bij de regio nog groter.</p>
<p><strong>Wanneer: </strong>2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eetbare Tuin</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=712</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 2004 experimenteer ik met een eetbare tuin. Eerst in Rhenen, nu in Hilversum. Gelegen op een volkstuinencomplex op de prachtige overgang van het Spaanderswoud naar de s’Gravenlandse landgoederen. De langwerpige tuin van 150 m2 is opgebouwd uit 7 cirkels en bevatte in 2009 115 verschillende soorten planten: 40 groenterassen, 15 fruitrassen, 40 soorten bloemen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 2004 experimenteer ik met een eetbare tuin. Eerst in Rhenen, nu in Hilversum. Gelegen op een volkstuinencomplex op de prachtige overgang van het Spaanderswoud naar de s’Gravenlandse landgoederen. De langwerpige tuin van 150 m2 is opgebouwd uit 7 cirkels en bevatte in 2009 115 verschillende soorten planten: 40 groenterassen, 15 fruitrassen, 40 soorten bloemen en 20 soorten kruiden. De middelste cirkel van gras omringd door bloemen is het hart van de tuin. De 2<sup>e</sup> cirkel is de kruidentuin en in de andere cirkels staan de groente. De overige ruimte wordt benut voor bloemen en fruit. Zo ontstaat er een plek vol leven, geur, kleur en eetgenot.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Wanneer: </strong>vanaf 2004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Stadstuin</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=722</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Een kleine achtertuin van ca. 30 m2 is in 3 jaar tijd omgetoverd van een kale bouwvlakte tot een groene oase die behalve door ons, ook wordt  bezocht door talloze vogels, vlinders, spinnen en insecten. Wanneer: 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een kleine achtertuin van ca. 30 m2 is in 3 jaar tijd omgetoverd van een kale bouwvlakte tot een groene oase die behalve door ons, ook wordt  bezocht door talloze vogels, vlinders, spinnen en insecten.</p>
<p><strong>Wanneer: </strong>2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landgoed Bleijendijk</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=741</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrij werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Landgoed Bleijendijk is een natuur- en stiltegebied van circa 115 hectare, gelegen aan de Essche Stroom bij Vught. De doelstelling van de Stichting Bleijendijk is bij te dragen aan de bewustzijnsontwikkeling van de mens in relatie tot de aarde. Het landgoed biedt ruimte voor natuuronderwijs, een biologisch-dynamische tuinderij, een biologisch melkveebedrijf en retraites/workshops in het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landgoed Bleijendijk is een natuur- en stiltegebied van circa 115 hectare, gelegen aan de Essche Stroom bij Vught. De doelstelling van de Stichting Bleijendijk is bij te dragen aan de bewustzijnsontwikkeling van de mens in relatie tot de aarde. Het landgoed biedt ruimte voor natuuronderwijs, een biologisch-dynamische tuinderij, een biologisch melkveebedrijf en retraites/workshops in het kader van de doelstelling.</p>
<p>De landschappelijke ontwikkeling en het beheer van het landgoed zijn een voortdurend proces. Vanuit aandacht voor het landgoed als organisme worden keuzes gemaakt. Op sommige momenten haak ik als adviseur en betrokkene aan bij dit proces.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Wanneer: </strong>vanaf 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops Leesbaar Landschap</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=123</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinahendriks.dds.nl/wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Samen met enkele landelijke organisaties is de onderzoeksmethode Leesbaar Landschap vertaald naar een toegankelijke methode voor een breed publiek. In pilots in drie regio’s is met cursisten gewerkt aan de overdracht van dit instrument voor waarneming en begrip van landschappen. Leesbaar Landschap is door deze cursisten vervolgens gebruikt voor diverse publieksactiviteiten zoals excursies en wandel-fietsroutes. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met enkele landelijke organisaties is de onderzoeksmethode Leesbaar Landschap vertaald naar een toegankelijke methode voor een breed publiek. In pilots in drie regio’s is met cursisten gewerkt aan de overdracht van dit instrument voor waarneming en begrip van landschappen. Leesbaar Landschap is door deze cursisten vervolgens gebruikt voor diverse publieksactiviteiten zoals excursies en wandel-fietsroutes.<strong></strong></p>
<p><strong>Opdrachtgever:</strong> Min. LNV, Regeling Draagvlak Natuur</p>
<p><strong>Met:</strong> IVN Nederland, Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Landschapsbeheer Nederland</p>
<p><strong>Wanneer:</strong> 2006 &#8211; 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landschap in een biologisch bedrijfssysteem</title>
		<link>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=109</link>
		<comments>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training & onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karinahendriks.dds.nl/wordpress/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[In het vak Analysis &#38; Design of Mixed Organic Farmingsystems worden studenten onderwezen in het analyseren van een levend bedrijfssysteem (bodem, gewas, dier, sociaal-economische aspecten) en leren zij hoe je doelen en wensen kunt vertalen naar nieuwe of vernieuwde bedrijfssystemen. Studio voor Leesbaar Landschap heeft in dit vak het landschapsgedeelte voor zijn rekening genomen. Studenten: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het vak Analysis &amp; Design of Mixed Organic Farmingsystems worden studenten onderwezen in het analyseren van een levend bedrijfssysteem (bodem, gewas, dier, sociaal-economische aspecten) en leren zij hoe je doelen en wensen kunt vertalen naar nieuwe of vernieuwde bedrijfssystemen. Studio voor Leesbaar Landschap heeft in dit vak het landschapsgedeelte voor zijn rekening genomen. Studenten:</p>
<ul>
<li> worden zicht bewust van het gegeven dat het landschap de zelf gecreëerde leefomgeving van de mens is waarin heel veel facetten samen komen (m.n. landbouw in dit geval, en daarnaast wonen, werken, infra, waterhuishouding, recreatie etc.).</li>
<li>leren hoe ze het landschap als studieobject kunnen benaderen en analyseren.</li>
<li>leren hoe het landschap samenhangt met andere aspecten in de cursus zoals bodem, water, gewassen, dieren en (functionele) biodiversiteit.</li>
<li>ervaren hoe bewust waarnemen kan bijdragen aan de beeldvorming van het studieobject.</li>
<li>worden zich bewust van het gegeven dat zij zelf instrument zijn.</li>
</ul>
<p><strong>Opdrachtgever:</strong> Biological Farming Systems Wageningen University</p>
<p><strong>Met:</strong> Walter Rossing, Gerard Oomen en Jeroen Groot, Biological Farming Systems</p>
<p><strong>Wanneer:</strong> 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovoorleesbaarlandschap.nl/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
